Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | AED22,3692 | -4,02 % | AED270,11M | AED6,01K | |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | AED65,3444 | -1,17 % | AED268,83M | AED202,02 | |
EEA The European Equity Fund, Inc. | AED38,7879 | -0,47 % | AED268,82M | AED52,29K | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | AED56,0148 | -9,01 % | AED268,29M | AED51,39K | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | AED8,1359 | +3,02 % | AED267,82M | AED205,36K | |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | AED1,5052 | -1,49 % | AED267,40M | AED2,53M | |
WRAP Wrap Technologies, Inc. Common Stock | AED4,9220 | -3,60 % | AED267,17M | AED263,35K | |
SFWL Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | AED3,2378 | +0,00 % | AED267,14M | AED1,41K | |
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | AED37,6125 | -0,68 % | AED267,13M | AED103,31K | |
AGPU Axe Compute Inc. Common Stock | AED30,1929 | -6,16 % | AED266,37M | AED1,17M | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | AED2,9723 | -0,39 % | AED262,78M | AED4,46M | |
TISI Team, Inc. | AED62,4427 | +10,39 % | AED262,44M | AED267,90K | |
BRID Bridgford Foods Corp | AED27,1626 | +1,32 % | AED262,38M | AED20,56K | |
WWR Westwater Resources, Inc. | AED2,0018 | -5,02 % | AED262,28M | AED3,15M | |
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | AED1,8806 | -11,70 % | AED262,07M | AED2,37M |
От 4756 до 4770 из 11220 результатов
Цена акции