Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
RFIL RF Industries Ltd | AED67,3279 | -2,40 % | AED702,68M | AED706,31K | |
AMPY Amplify Energy Corp. | AED17,8513 | +2,10 % | AED702,15M | AED2,00M | |
HGLB Highland Global Allocation Fund | AED29,0175 | -0,13 % | AED701,86M | AED127,39K | |
LFAC Leapfrog Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | AED36,7310 | +0,20 % | AED701,19M | AED23,54K | |
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | AED29,8256 | +0,00 % | AED696,88M | AED360,76K | |
NIU Niu Technologies American Depositary Shares | AED8,2461 | +0,22 % | AED695,77M | AED5,45M | |
YDDL One and One Green Technologies. Inc Class A Ordinary Shares | AED11,7539 | -5,04 % | AED695,65M | AED152,50K | |
JILL J.Jill, Inc. Common Stock | AED48,0074 | -1,95 % | AED693,70M | AED346,84K | |
TBI Trueblue, Inc. | AED25,0505 | +1,19 % | AED693,51M | AED1,11M | |
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. Common Stock | AED2,9062 | +0,15 % | AED692,64M | AED19,41M | |
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. Common Stock | AED20,8632 | +4,22 % | AED691,63M | AED1,38M | |
DOMO Domo, Inc. Class B Common Stock | AED13,7558 | -12,50 % | AED691,49M | AED2,07M | |
NRO Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc. | AED10,6704 | -0,85 % | AED691,22M | AED499,36K | |
ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED8,4481 | -2,95 % | AED689,77M | AED1,05M | |
TRAK ReposiTrak, Inc. | AED37,0983 | -3,44 % | AED689,56M | AED289,16K |
От 4156 до 4170 из 11220 результатов
Цена акции