Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NOT/USDT A$6,07 млн | 0,00065 -- | -12,15 % |
2 DYDX/USDT A$8,93 млн | 0,17 -- | -11,15 % |
3 HMSTR/USDT A$1,54 млн | 0,00019 -- | -10,47 % |
4 MAJOR/USDT A$123,01 тыс. | 0,073 -- | -4,84 % |
5 SLP/USDT A$18,54 тыс. | 0,00079 -- | -4,19 % |
6 ALLO/USDT A$425,63 тыс. | 0,10 -- | -2,99 % |
7 SPK/USDT A$2,06 млн | 0,038 -- | -2,77 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT A$3,65 млн | -- | 1,32 +2,17 % |
2 MEGA/USDT A$125,28 млн | -- | 0,12 +3,02 % |
3 RLUSD/USDT A$10,32 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
4 GRASS/USDT A$1,58 млн | -- | 0,38 +5,45 % |
5 CHIP/USDT A$10,72 млн | -- | 0,068 +16,28 % |
6 USDS/USDT A$27,72 тыс. | -- | 1,00 +0,03 % |
7 OFC/USDT A$1,51 млн | -- | 0,050 +10,10 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$460,36 млн | A$2,22 трлн | 80 400,90 +1,04 % |
2 ETH/USDT A$261,50 млн | A$385,45 млрд | 2 316,51 +1,59 % |
3 XRP/USDT A$38,68 млн | A$121,82 млрд | 1,42 +3,16 % |
4 BNB/USDT A$11,23 млн | A$121,62 млрд | 654,40 +2,23 % |
5 USDC/USDT A$79,83 млн | A$107,54 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT A$145,66 млн | A$74,59 млрд | 93,68 +6,13 % |
7 TRX/USDT A$25,98 млн | A$45,89 млрд | 0,35 +0,91 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$460,36 млн | A$460,36 млн | 80 401,00 +1,04 % |
2 ETH/USDT A$261,50 млн | A$261,50 млн | 2 316,51 +1,59 % |
3 SOL/USDT A$145,66 млн | A$145,66 млн | 93,68 +6,13 % |
4 MEGA/USDT A$125,28 млн | A$125,28 млн | 0,12 +3,02 % |
5 USDC/USDT A$79,83 млн | A$79,83 млн | 0,99 -0,01 % |
6 TON/USDT A$54,79 млн | A$54,79 млн | 2,59 -2,40 % |
7 DOGE/USDT A$50,18 млн | A$50,18 млн | 0,11 +3,82 % |