Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | AED262,50 | -0,81% | AED20,36B | AED5,90M | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | AED17,9972 | -4,11% | AED20,33B | AED11,15M | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | AED246,89 | -2,15% | AED20,30B | AED4,17M | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | AED32,2113 | -4,67% | AED20,28B | AED74,16M | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | AED85,4317 | -2,06% | AED20,27B | AED6,69M | |
PLUG Plug Power Inc. | AED13,4795 | -10,30% | AED20,23B | AED264,99M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | AED204,49 | +1,03% | AED20,20B | AED5,03M | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | AED180,30 | -2,68% | AED20,18B | AED2,15M | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | AED199,62 | -2,12% | AED20,17B | AED3,54M | |
MATX Matsons, Inc. | AED682,46 | -0,67% | AED20,15B | AED745,84K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | AED51,3104 | -2,17% | AED20,13B | AED115,32M | |
IRDM Iridium Communications Inc. | AED179,75 | -1,33% | AED20,10B | AED9,41M | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | AED18,2910 | +0,81% | AED20,10B | AED920,66K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | AED263,24 | +0,24% | AED20,07B | AED25,04M | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | AED666,74 | +0,18% | AED20,01B | AED1,42M |
1306 – 1320 de 11220 resultados
Preço das ações