Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | €22,7283 | +0,42% | -- | €1,11K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | €41,7168 | -0,28% | -- | €2,13K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | €27,9247 | -0,71% | -- | €3,41K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | €57,3207 | -2,05% | -- | €247,20K | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | €15,2979 | -1,17% | -- | €145,55K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | €2,5538 | -6,53% | -- | €74,11K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | €21,5389 | -0,08% | -- | €1,12K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | €21,6518 | -0,35% | -- | €1,57K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | €27,3041 | -1,09% | -- | €4,69K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | €22,1198 | -0,02% | -- | €1,43K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | €27,3222 | -0,54% | -- | €5,90K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | €58,8635 | -0,39% | -- | €256,23K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | €49,6032 | -0,38% | -- | €96,53 | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | €40,9575 | -0,23% | -- | €217,19 | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | €23,9824 | -0,38% | -- | €98,25 |
10501 – 10515 de 11220 resultados
Preço das ações