Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | €34,9327 | +0,00% | -- | €46,46K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €29,7027 | +0,00% | -- | €28,29K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,1087 | +0,00% | -- | €1,38K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €31,6984 | +0,00% | -- | €609,88 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,0726 | +0,00% | -- | €803,42 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,2791 | +0,00% | -- | €463,64 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,5758 | +0,00% | -- | €682,99 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,5308 | +0,00% | -- | €112,68 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,1522 | +0,00% | -- | €3,06K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,3699 | +0,00% | -- | €173,76 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €74,3729 | +0,00% | -- | €0,8602 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42,0208 | +0,00% | -- | €64,96K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,5523 | +0,00% | -- | €1,08K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €22,6562 | +0,00% | -- | €8,11K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €10,5999 | +0,00% | -- | €157,41 |
10276 – 10290 de 11220 resultados
Preço das ações