Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group, Inc. | €60,8235 | -2,53% | €7,79B | €2,49M | |
MOH Molina Healthcare, Inc. | €158,80 | +2,50% | €7,79B | €683,26K | |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | €327,46 | -0,67% | €7,76B | €185,62K | |
ENPH Enphase Energy, Inc. | €59,4624 | -4,56% | €7,76B | €4,21M | |
ABVX Abivax SA American Depositary Shares | €77,6509 | +24,34% | €7,75B | €6,17M | |
PRMB Primo Brands Corporation | €20,6736 | -2,68% | €7,75B | €3,40M | |
SNEX StoneX Group Inc. Common Stock | €93,8926 | +1,33% | €7,73B | €491,70K | |
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. Series C Liberty Live Group Common Stock | €80,9027 | -4,08% | €7,72B | €559,24K | |
BRKR Bruker Corporation | €54,0012 | +9,39% | €7,72B | €3,80M | |
FDS Factset Research Systems | €217,77 | -1,18% | €7,70B | €682,56K | |
PSO Pearson plc | €12,9210 | -1,25% | €7,69B | €763,43K | |
LEVI Levi Strauss & Co. Class A Common Stock | €19,2781 | -2,10% | €7,68B | €1,37M | |
ACM Aecom | €62,6927 | +1,88% | €7,67B | €1,67M | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | €45,7576 | +5,54% | €7,67B | €2,47M | |
ADC Agree Realty Corporation | €62,0466 | -0,89% | €7,67B | €1,06M |
1006 – 1020 de 11220 resultados
Preço das ações