Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | €42,3642 | +0,04% | -- | €5,173 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | €35,1519 | -1,50% | -- | €77,52K | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | €41,4072 | -0,04% | -- | €96,14K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | €37,0186 | +0,95% | -- | €500,07 | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | €7,3546 | -16,80% | -- | €392,98K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | €3,4229 | +1,80% | -- | €26,49M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | €25,4349 | +1,20% | -- | €7,31M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | €53,3098 | -2,81% | -- | €241,67K | |
UX Roundhill Uranium ETF | €25,4773 | -2,53% | -- | €1,97K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | €37,4626 | -0,62% | -- | €435,41 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | €48,6650 | +0,07% | -- | €367,29 | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | €33,1502 | -0,67% | -- | €110,36 | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | €31,7396 | -0,76% | -- | €32,76 | |
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | €34,1458 | -0,73% | -- | €425,06 | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | €12,0449 | -1,83% | -- | €69,80K |
9526 – 9540 de 11220 resultados
Preço das ações