Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MJ Amplify Alternative Harvest ETF | €22,0595 | -3,25% | -- | €37,78K | |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | €53,0399 | -0,35% | -- | €75,82 | |
MKAM MKAM ETF | €27,3676 | -1,34% | -- | €2,585 | |
MKOR Matthews Korea Active ETF | €58,3665 | -0,99% | -- | €11,64K | |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | €22,3870 | +0,12% | -- | €5,62K | |
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | €41,7709 | -0,19% | -- | €3,446 | |
MLN VanEck Long Muni ETF | €15,1616 | -0,26% | -- | €104,43K | |
MLPA Global X MLP ETF | €46,6007 | -0,31% | -- | €114,49K | |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | €21,5831 | +0,22% | -- | €8,92K | |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | €47,7468 | +0,04% | -- | €269,74K | |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | €63,0851 | -0,40% | -- | €333,29K | |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | €23,3004 | -0,13% | -- | €276,60 | |
MMAY Pacer Swan SOS Moderate (May) ETF | €28,1474 | -0,20% | -- | €4,11K | |
MMCA NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF | €18,6817 | -0,05% | -- | €25,27K | |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | €22,0866 | -0,41% | -- | €1,04K |
7816 – 7830 de 11220 resultados
Preço das ações