
Monitora la cronologia dei prezzi di Kyber Network per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Kyber Network
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
19/01/2026 | AED0,86423 | AED0,87011 | AED0,82787 | AED0,80032 | AED63.960,96 |
18/01/2026 | AED0,87892 | AED0,87892 | AED0,86460 | AED0,86387 | AED29.007,49 |
17/01/2026 | AED0,86093 | AED0,88333 | AED0,88333 | AED0,85652 | AED46.019,73 |
16/01/2026 | AED0,87158 | AED0,87415 | AED0,85358 | AED0,85248 | AED81.203,39 |
15/01/2026 | AED0,90390 | AED0,90390 | AED0,87158 | AED0,86276 | AED58.510,10 |
14/01/2026 | AED0,88627 | AED0,90831 | AED0,90133 | AED0,87672 | AED36.586,45 |
13/01/2026 | AED0,87121 | AED0,93292 | AED0,88443 | AED0,85542 | AED205.425,30 |
12/01/2026 | AED0,87525 | AED0,88150 | AED0,86423 | AED0,84697 | AED44.092,29 |
11/01/2026 | AED0,88260 | AED0,89362 | AED0,87268 | AED0,87268 | AED60.190,66 |
10/01/2026 | AED0,88003 | AED0,89839 | AED0,88774 | AED0,87121 | AED34.117,25 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Kyber Network
Il prezzo più alto di Kyber Network mai registrato nella cronologia dei prezzi di Kyber Network è AED21,2294.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Kyber Network è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Kyber Network e le tappe importanti nella storia di Kyber Network.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




