
Monitora la cronologia dei prezzi di Decentraland per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Decentraland
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
25/12/2025 | AED0,43890 | AED0,44478 | AED0,43817 | AED0,43192 | AED390.902,93 |
24/12/2025 | AED0,43008 | AED0,43853 | AED0,43817 | AED0,42127 | AED979.846,59 |
23/12/2025 | AED0,46094 | AED0,46167 | AED0,43119 | AED0,42715 | AED1,06 Mln |
22/12/2025 | AED0,46204 | AED0,47453 | AED0,46167 | AED0,45653 | AED460.612,76 |
21/12/2025 | AED0,47857 | AED0,48297 | AED0,46204 | AED0,45837 | AED533.794,28 |
20/12/2025 | AED0,46241 | AED0,48334 | AED0,47857 | AED0,45873 | AED742.324,12 |
19/12/2025 | AED0,47636 | AED0,47710 | AED0,46204 | AED0,44147 | AED1,13 Mln |
18/12/2025 | AED0,48408 | AED0,48775 | AED0,47783 | AED0,45837 | AED1,04 Mln |
17/12/2025 | AED0,49693 | AED0,50464 | AED0,48518 | AED0,48444 | AED508.144,14 |
16/12/2025 | AED0,49509 | AED0,49803 | AED0,49656 | AED0,47893 | AED735.566,29 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Decentraland
Il prezzo più alto di Decentraland mai registrato nella cronologia dei prezzi di Decentraland è AED21,6695.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Decentraland è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Decentraland e le tappe importanti nella storia di Decentraland.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




