Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €15,36 jt | 1,76 -- | +26,89% |
2 ICP/USDT €6,26 jt | 3,54 -- | +21,46% |
3 ZK/USDT €5,23 jt | 0,035 -- | +19,40% |
4 LPT/USDT €3,12 jt | 5,37 -- | +14,31% |
5 BAT/USDT €1,87 jt | 0,18 -- | +14,26% |
6 VELODROME/USDT €1,70 jt | 0,037 -- | +13,11% |
7 AR/USDT €2,58 jt | 4,05 -- | +13,07% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €15,36 jt | -- | 1,76 +26,89% |
2 MET/USDT €2,09 jt | -- | 0,43 -3,71% |
3 ZORA/USDT €717,73 rb | -- | 0,067 -3,87% |
4 PROVE/USDT €775,77 rb | -- | 0,68 +2,21% |
5 DOOD/USDT €1,99 jt | -- | 0,0080 +2,44% |
6 ASTER/USDT €6,38 jt | -- | 0,97 -1,57% |
7 YB/USDT €5,66 jt | -- | 0,55 -2,34% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €684,95 jt | €1,89 T | 109.925,00 +0,05% |
2 ETH/USDT €332,53 jt | €404,18 M | 3.866,41 +0,51% |
3 XRP/USDT €70,87 jt | €129,59 M | 2,48 -0,61% |
4 BNB/USDT €17,02 jt | €129,51 M | 1.085,80 +0,50% |
5 SOL/USDT €89,16 jt | €88,65 M | 185,25 -1,16% |
6 USDC/USDT €42,17 jt | €65,82 M | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT €966,34 rb | €28,73 M | 3.858,83 +0,29% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €684,95 jt | €684,95 jt | 109.925,00 +0,05% |
2 ETH/USDT €332,53 jt | €332,53 jt | 3.866,41 +0,51% |
3 SOL/USDT €89,16 jt | €89,16 jt | 185,25 -1,16% |
4 XRP/USDT €70,87 jt | €70,87 jt | 2,48 -0,61% |
5 DOGE/USDT €53,44 jt | €53,44 jt | 0,18 +0,43% |
6 USDC/USDT €42,17 jt | €42,17 jt | 1,00 +0,02% |
7 TRUMP/USDT €40,32 jt | €40,32 jt | 7,98 -1,18% |