Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $675,47 rb | 0,29 -- | -9,72% |
2 RESOLV/USDT $1,57 jt | 0,066 -- | -9,18% |
3 HUMA/USDT $634,16 rb | 0,016 -- | -7,11% |
4 DOOD/USDT $314,27 rb | 0,0031 -- | -6,25% |
5 FLOW/USDT $1,39 jt | 0,042 -- | -6,02% |
6 GALFT/USDT $453,71 rb | 1,87 -- | -5,82% |
7 PIXEL/USDT $4,64 jt | 0,011 -- | -4,93% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $177,21 jt | $1,42 T | 71.454,80 +0,89% |
2 ETH/USDT $132,98 jt | $252,42 M | 2.092,96 +0,70% |
3 BNB/USDT $2,67 jt | $89,91 M | 659,50 +0,92% |
4 XRP/USDT $17,34 jt | $86,82 M | 1,41 +1,82% |
5 USDC/USDT $20,66 jt | $79,16 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $34,69 jt | $50,07 M | 87,73 +0,77% |
7 TRX/USDT $15,17 jt | $28,19 M | 0,29 +0,21% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $177,21 jt | $177,21 jt | 71.454,80 +0,89% |
2 ETH/USDT $132,98 jt | $132,98 jt | 2.092,96 +0,70% |
3 SOL/USDT $34,69 jt | $34,69 jt | 87,73 +0,77% |
4 DOGE/USDT $32,63 jt | $32,63 jt | 0,095 -0,27% |
5 TRUMP/USDT $30,23 jt | $30,23 jt | 3,95 -1,91% |
6 USDC/USDT $20,66 jt | $20,66 jt | 0,99 -0,01% |
7 PI/USDT $19,40 jt | $19,40 jt | 0,19 -0,51% |