Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $13,3590 | -3,96 % | -- | $6,10M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $27,3250 | -1,84 % | -- | $1,84K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,3230 | -0,24 % | -- | $1,40M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,3550 | -2,79 % | -- | $4,15M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,9140 | -0,24 % | -- | $4,37K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,9550 | -0,02 % | -- | $3,56K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,8850 | -0,38 % | -- | $46,96K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,7800 | -0,19 % | -- | $79,63K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,7610 | -1,13 % | -- | $388,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $89,4420 | -2,26 % | -- | $114,88K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,4190 | -0,26 % | -- | $1,53K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,0350 | -0,05 % | -- | $1,00M | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $97,4550 | -1,01 % | -- | $1,03K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,3360 | -1,73 % | -- | $2,90K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,7850 | -0,27 % | -- | $52,89K |
10471 – 10485 sur 11220 résultats
Cours de l'action