Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,3372 | -0,71 % | -- | €1,12M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,1211 | -0,63 % | -- | €7,66M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,9988 | -1,23 % | -- | €172,63K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,9051 | -0,02 % | -- | €11,65M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,6057 | -1,41 % | -- | €2,19M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,9571 | -0,84 % | -- | €5,16M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,9192 | -1,14 % | -- | €4,30M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €19,9729 | +0,41 % | -- | €2,97M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4297 | -0,24 % | -- | €1,28M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1886 | -0,06 % | -- | €88,37K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,3660 | -0,58 % | -- | €518,68K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,7590 | -0,13 % | -- | €588,34K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7747 | -0,02 % | -- | €2,81M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9216 | -0,17 % | -- | €1,70M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6722 | -0,40 % | -- | €246,17K |
8776 – 8790 sur 11220 résultats
Cours de l'action