Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | AED97,3686 | -0,90 % | -- | AED103,86K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | AED223,68 | -1,39 % | -- | AED1,23M | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | AED102,88 | -2,44 % | -- | AED933,45K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | AED247,33 | -1,30 % | -- | AED402,45K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | AED149,20 | -1,79 % | -- | AED73,36K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | AED208,36 | -1,30 % | -- | AED966,97K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | AED170,57 | +0,78 % | -- | AED1,41M | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | AED109,27 | -0,77 % | -- | AED4,88M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | AED391,86 | -0,39 % | -- | AED10,14M | Trader |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | AED169,87 | -1,45 % | -- | AED5,58M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | AED155,62 | -1,03 % | -- | AED9,66K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | AED66,8835 | +0,17 % | -- | AED69,32K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | AED285,02 | -1,87 % | -- | AED3,57M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | AED274,44 | -1,28 % | -- | AED99,24K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | AED768,88 | -2,42 % | -- | AED50,74M | Trader |
6346 – 6360 sur 11220 résultats
Cours de l'action