Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLDI Calidi Biotherapeutics, Inc. | AED0,60823 | -8,05 % | AED13,12M | AED47,20M | |
HIHO Highway Holdings Ltd | AED2,4186 | -14,30 % | AED12,95M | AED62,45K | |
BOXL Boxlight Corporation Class A Common Stock | AED3,1201 | -6,33 % | AED12,93M | AED178,42K | |
PPBT Purple Biotech Ltd. American Depositary Shares | AED10,6330 | -3,82 % | AED12,90M | AED30,40K | |
AEMD AETHLON MEDICAL INC | AED7,7131 | -4,98 % | AED12,73M | AED991,13K | |
MEHA Functional Brands, Inc. Common Stock | AED0,25674 | +1,30 % | AED12,71M | AED46,42M | |
EHGO Eshallgo Inc. Class A Ordinary Shares | AED6,1337 | -8,24 % | AED12,55M | AED37,59K | |
IPST IP Strategy Holdings, Inc. Common Stock | AED14,5814 | -5,14 % | AED12,14M | AED127,68K | |
FLYE Fly-E Group, Inc. Common Stock | AED7,1438 | -0,77 % | AED12,05M | AED29,97K | |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. Class A Ordinary Shares | AED4,0035 | +4,81 % | AED12,03M | AED32,47K | |
BQ Boqii Holding Limited | AED2,8410 | -5,77 % | AED11,94M | AED213,20K | |
DXST Decent Holding Inc Class A Ordinary Shares | AED17,8136 | -2,02 % | AED11,93M | AED6,54M | |
KIDZ Classover Holdings, Inc. Class B Common Stock | AED1,2973 | +4,16 % | AED11,92M | AED11,65M | |
ATXG Addentax Group Corp. Common Stock | AED18,1809 | -2,56 % | AED11,90M | AED6,55K | |
ITP IT Tech Packaging, Inc. | AED0,67949 | -3,19 % | AED11,84M | AED1,87M |
5791 – 5805 sur 11220 résultats
Cours de l'action