Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | €60,2850 | -0,58 % | €23,43B | €2,53M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | €350,71 | +9,69 % | €23,37B | €417,89K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €194,22 | -0,49 % | €23,36B | €1,38M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €41,8598 | -0,47 % | €23,33B | €1,21M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | €317,52 | -7,58 % | €23,28B | €1,80M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €150,89 | +0,93 % | €23,28B | €1,72M | |
EIX Edison International | €61,0955 | -0,08 % | €23,20B | €2,91M | |
IONQ IonQ, Inc. | €56,7845 | -7,76 % | €23,19B | €26,47M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | €55,4351 | -2,12 % | €23,15B | €1,93M | |
FE FirstEnergy Corp. | €39,2646 | +0,49 % | €23,13B | €6,15M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €212,96 | +0,46 % | €23,02B | €742,41K | |
PPL PPL Corporation | €30,1942 | +0,55 % | €22,95B | €11,92M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | €825,25 | +9,32 % | €22,77B | €902,07K | |
P Everpure, Inc. | €69,7002 | -2,58 % | €22,77B | €3,36M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €46,1449 | -2,94 % | €22,73B | €6,09M |
496 – 510 sur 11220 résultats
Cours de l'action