Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €195,80 | -1,76 % | €76,45B | €944,59K | |
SNOW Snowflake Inc. | €209,97 | -6,74 % | €76,36B | €7,03M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €214,08 | -7,73 % | €75,91B | €5,47M | |
WMB Williams Companies Inc. | €61,9318 | +0,73 % | €75,27B | €3,19M | |
AMT American Tower Corporation | €159,19 | -0,48 % | €75,10B | €1,42M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,5484 | -3,37 % | €74,88B | €14,10M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €77,0729 | +1,30 % | €74,27B | €1,94M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €77,6627 | -4,63 % | €74,27B | €3,76M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1 407,21 | -2,43 % | €74,11B | €266,69K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €229,91 | -2,20 % | €73,69B | €2,25M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €338,82 | +1,01 % | €73,61B | €480,71K | |
USB U.S. Bancorp | €46,1320 | -2,00 % | €73,41B | €3,50M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €71,6342 | -5,76 % | €73,21B | €15,51M | Trader |
WM Waste Management, Inc. | €186,70 | +2,18 % | €73,21B | €1,04M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €34,4440 | +1,76 % | €72,54B | €5,08M |
181 – 195 sur 11220 résultats
Cours de l'action