
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
01.11.2025 | AED0,000018659 | AED0,000018964 | AED0,000018795 | AED0,000018005 | AED440,50 t. |
31.10.2025 | AED0,000018314 | AED0,000018868 | AED0,000018659 | AED0,000017785 | AED735,21 t. |
30.10.2025 | AED0,000019412 | AED0,000020286 | AED0,000018361 | AED0,000018255 | AED1,59 milj. |
29.10.2025 | AED0,000020091 | AED0,000020293 | AED0,000019426 | AED0,000018942 | AED555,84 t. |
28.10.2025 | AED0,000020569 | AED0,000020951 | AED0,000020106 | AED0,000019849 | AED774,14 t. |
27.10.2025 | AED0,000020954 | AED0,000021557 | AED0,000020565 | AED0,000020381 | AED569,18 t. |
26.10.2025 | AED0,000020257 | AED0,000021094 | AED0,000020954 | AED0,000020073 | AED727,68 t. |
25.10.2025 | AED0,000019860 | AED0,000020392 | AED0,000020194 | AED0,000019691 | AED307,92 t. |
24.10.2025 | AED0,000019926 | AED0,000020532 | AED0,000019871 | AED0,000019614 | AED565,47 t. |
23.10.2025 | AED0,000019867 | AED0,000020264 | AED0,000019944 | AED0,000018626 | AED997,47 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaSimons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025476.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



