
Seuraa Jito-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Jito-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
09.02.2026 | A$0,35936 | A$0,36514 | A$0,35048 | A$0,34117 | A$313,82 t. |
08.02.2026 | A$0,36331 | A$0,38403 | A$0,35964 | A$0,35682 | A$792,31 t. |
07.02.2026 | A$0,35034 | A$0,39235 | A$0,36387 | A$0,34878 | A$1,14 milj. |
06.02.2026 | A$0,35710 | A$0,36472 | A$0,35034 | A$0,29817 | A$1,83 milj. |
05.02.2026 | A$0,40222 | A$0,41645 | A$0,35710 | A$0,34977 | A$1,08 milj. |
04.02.2026 | A$0,41364 | A$0,43126 | A$0,40207 | A$0,38840 | A$1,33 milj. |
03.02.2026 | A$0,42407 | A$0,43380 | A$0,41476 | A$0,40504 | A$1,31 milj. |
02.02.2026 | A$0,40800 | A$0,42928 | A$0,42548 | A$0,37938 | A$2,88 milj. |
01.02.2026 | A$0,43492 | A$0,44634 | A$0,40814 | A$0,38107 | A$2,34 milj. |
31.01.2026 | A$0,49484 | A$0,50161 | A$0,43521 | A$0,42787 | A$1,94 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Jito-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Jito-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Jito-hintahistorian aikana on A$7,5114.
Jito-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Jito-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Jito-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




