Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares Inc | €28.1926 | +0.00 % | €4.03B | €632.99K | |
DIOD Diodes Inc | €87.6767 | -0.05 % | €4.03B | €361.67K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | €24.8595 | +0.67 % | €4.02B | €2.79M | |
AIR AAR Corp. | €101.25 | +0.00 % | €4.02B | €267.35K | |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | €66.5756 | +0.00 % | €4.02B | €2.55M | |
NNI Nelnet, Inc. Class A | €112.00 | +0.00 % | €4.02B | €111.38K | |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | €5.2167 | +0.00 % | €4.01B | €3.24M | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | €29.3558 | -0.21 % | €4.00B | €1.64M | |
SIM Groupo Simec, S.A.B de C.V. | €26.6216 | +2.08 % | €4.00B | €6.076 | |
TFSL TFS Financial Corporation | €14.2439 | -0.06 % | €3.99B | €654.76K | |
MTRN Materion Corporation | €195.34 | +1.95 % | €3.98B | €378.38K | |
HRI Herc Holdings Inc. | €118.64 | +0.00 % | €3.96B | €331.68K | |
LAZ Lazard, Inc. | €42.7490 | +6.23 % | €3.96B | €1.36M | |
MTH Meritage Homes Corporation | €59.3104 | +0.00 % | €3.95B | €652.08K | |
IPGP IPG Photonics Corporation | €93.1104 | -0.09 % | €3.95B | €324.81K |
1426 – 1440 de 11316 resultados
Precio de la acción