Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | €119.76 | +1.67 % | €5.15B | €566.47K | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | €76.5268 | -3.35 % | €5.15B | €1.39M | |
UBSI United Bankshares Inc | €36.6612 | -2.16 % | €5.15B | €827.40K | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | €27.7845 | -1.54 % | €5.14B | €2.12M | |
PEGA Pegasystems Inc | €30.2179 | -4.18 % | €5.14B | €1.42M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | €36.6095 | +2.14 % | €5.13B | €922.06K | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | €25.1357 | -0.14 % | €5.09B | €7.44M | |
TAL TAL Education Group | €8.3987 | -2.21 % | €5.08B | €2.27M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | €38.4787 | -0.02 % | €5.08B | €978.19K | |
BIRK Birkenstock Holding plc | €37.2728 | -0.32 % | €5.08B | €3.31M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | €40.6796 | -3.81 % | €5.08B | €2.46M | |
CROX Crocs, Inc. | €102.08 | +1.41 % | €5.07B | €1.04M | |
KLAR Klarna Group plc | €14.5232 | -3.77 % | €5.06B | €5.62M | |
AROC Archrock Inc | €29.3167 | -0.51 % | €5.05B | €1.27M | |
FLG Flagstar Bank, National Association | €12.0844 | -0.43 % | €5.04B | €2.90M |
1261 – 1275 de 11220 resultados
Precio de la acción