Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | €63.9059 | -4.46 % | €5.46B | €228.43K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | €11.6093 | -2.81 % | €5.46B | €138.36K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | €14.6549 | -0.56 % | €5.45B | €841.35K | |
KMX CarMax Inc. | €39.8505 | +5.26 % | €5.45B | €1.91M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | €10.7854 | -1.07 % | €5.45B | €778.25K | |
PSN Parsons Corporation | €51.0617 | -2.61 % | €5.44B | €336.51K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | €27.3173 | +22.58 % | €5.43B | €76.22M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | €18.4882 | +2.21 % | €5.42B | €3.45M | |
RYN Rayonier Inc. | €18.1883 | +0.98 % | €5.41B | €711.45K | |
AN AutoNation, Inc. | €164.10 | -0.36 % | €5.41B | €95.81K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | €23.8719 | -1.63 % | €5.40B | €959.81K | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | €24.1580 | -8.70 % | €5.38B | €15.05M | Tradear |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | €74.4595 | +0.42 % | €5.37B | €125.08K | |
AVTR Avantor, Inc. | €7.8381 | +1.17 % | €5.36B | €2.15M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | €106.16 | +0.27 % | €5.36B | €70.85K |
1216 – 1230 de 11220 resultados
Precio de la acción