Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | €52.7106 | -0.01 % | -- | €34.40K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | €49.4170 | -0.03 % | -- | €313.71K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | €9.4851 | -3.39 % | -- | €39.01K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | €39.2387 | +1.16 % | -- | €2.11K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | €23.8321 | -5.37 % | -- | €1.67K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | €24.9960 | -1.28 % | -- | €594.05 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | €35.2942 | -1.46 % | -- | €70.30K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | €22.3491 | -0.33 % | -- | €4.20K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | €105.41 | -2.78 % | -- | €4.70K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | €50.0981 | +0.30 % | -- | €81.73K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | €32.5868 | +0.04 % | -- | €26.61K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | €23.9692 | -0.61 % | -- | €21.11K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | €14.7902 | -5.17 % | -- | €239.58K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | €58.8788 | -5.38 % | -- | €1.02M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | €4.7938 | -10.60 % | -- | €71.57K |
10786 – 10800 de 11220 resultados
Precio de la acción