Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €75.8660 | -1.04 % | -- | €871.67K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €46.9638 | -0.47 % | -- | €969.46K | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €43.9949 | -0.28 % | -- | €20.67K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22.8472 | -1.44 % | -- | €706.67 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50.0749 | -0.04 % | -- | €1.52M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9.6005 | -0.18 % | -- | €6.84K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €106.95 | -1.33 % | -- | €4.32M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65.0444 | +0.01 % | -- | €82.78K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64.5299 | -0.16 % | -- | €1.37K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €237.84 | +1.10 % | -- | €102.24K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28.4523 | -0.51 % | -- | €46.53 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35.4200 | -0.89 % | -- | €8.00K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €203.49 | +0.08 % | -- | €462.71K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80.5559 | -0.72 % | -- | €137.91K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €120.38 | -0.64 % | -- | €12.92K |
9601 – 9615 de 11220 resultados
Precio de la acción