Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MJ Amplify Alternative Harvest ETF | €22.0518 | -3.25 % | -- | €37.77K | |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | €53.0214 | -0.35 % | -- | €75.80 | |
MKAM MKAM ETF | €27.3581 | -1.34 % | -- | €2.584 | |
MKOR Matthews Korea Active ETF | €58.3462 | -0.99 % | -- | €11.64K | |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | €22.3792 | +0.12 % | -- | €5.62K | |
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | €41.7564 | -0.19 % | -- | €3.445 | |
MLN VanEck Long Muni ETF | €15.1563 | -0.26 % | -- | €104.40K | |
MLPA Global X MLP ETF | €46.5845 | -0.31 % | -- | €114.45K | |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | €21.5756 | +0.22 % | -- | €8.92K | |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | €47.7302 | +0.04 % | -- | €269.65K | |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | €63.0631 | -0.40 % | -- | €333.17K | |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | €23.2923 | -0.13 % | -- | €276.50 | |
MMAY Pacer Swan SOS Moderate (May) ETF | €28.1376 | -0.20 % | -- | €4.11K | |
MMCA NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF | €18.6752 | -0.05 % | -- | €25.26K | |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | €22.0789 | -0.41 % | -- | €1.04K |
7816 – 7830 de 11220 resultados
Precio de la acción