Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49.3066 | -0.28 % | -- | €5.84K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €250.92 | +1.30 % | -- | €20.91M | Tradear |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45.3800 | +1.41 % | -- | €218.07K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33.1782 | +0.55 % | -- | €8.23K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €17.0067 | +0.82 % | -- | €42.42K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €184.40 | +0.92 % | -- | €290.56K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €329.72 | +1.57 % | -- | €228.51K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €123.28 | +0.80 % | -- | €503.74K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €93.4380 | +0.52 % | -- | €972.06K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139.11 | -0.15 % | -- | €156.45K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €370.21 | +0.52 % | -- | €228.87K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €90.4069 | +0.84 % | -- | €90.49K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €256.31 | +0.34 % | -- | €313.23K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47.7049 | -0.07 % | -- | €254.26K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €105.92 | +2.06 % | -- | €5.42K |
7336 – 7350 de 11220 resultados
Precio de la acción