Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group PLC | €12.9869 | +0.20 % | €29.66B | €2.35M | |
NTAP NetApp, Inc | €152.85 | -1.98 % | €29.61B | €2.10M | |
EQT EQT CORP | €47.4927 | +1.24 % | €29.58B | €3.24M | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €38.9262 | +0.67 % | €29.24B | €77.72K | |
RDDT Reddit, Inc. | €158.55 | +8.62 % | €29.17B | €5.97M | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | €93.2507 | +0.51 % | €29.17B | €13.36M | Tradear |
RBLX Roblox Corporation | €37.5957 | -0.06 % | €29.07B | €6.05M | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | €43.5035 | -0.68 % | €28.85B | €1.47M | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | €134.31 | -0.02 % | €28.83B | €1.94M | |
KVUE Kenvue Inc. | €14.4693 | -0.17 % | €28.57B | €19.41M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | €14.2141 | +3.61 % | €28.56B | €13.42M | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2.5836 | -0.99 % | €28.49B | €77.78K | |
FSLR First Solar, Inc. | €274.33 | +0.09 % | €28.38B | €2.01M | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | €59.4631 | +0.34 % | €28.33B | €1.50M | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | €286.40 | +0.26 % | €28.29B | €506.38K |
421 – 435 de 11220 resultados
Precio de la acción