Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | AED743.80 | -1.59 % | AED189.80B | AED7.34M | |
CVE Cenovus Energy Inc. | AED109.05 | +1.44 % | AED188.84B | AED24.53M | |
DVN Devon Energy Corporation | AED170.58 | +0.48 % | AED188.48B | AED41.44M | |
MCHP Microchip Technology Inc | AED354.53 | -0.45 % | AED188.45B | AED38.37M | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | AED45.8403 | -4.59 % | AED188.07B | AED65.09M | |
FAST Fastenal Co | AED170.65 | +3.87 % | AED186.38B | AED29.72M | |
EA Electronic Arts Inc | AED744.30 | +0.31 % | AED185.79B | AED6.08M | |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | AED55.2067 | -0.99 % | AED185.22B | AED13.83M | |
ROK Rockwell Automation, Inc. | AED1,703.27 | +0.07 % | AED184.35B | AED2.58M | |
ABEV AMBEV S.A. | AED11.4601 | -4.00 % | AED183.61B | AED108.23M | |
ETR Entergy Corporation | AED396.95 | +0.44 % | AED183.40B | AED13.23M | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | AED595.96 | -6.72 % | AED182.92B | AED35.03M | Tradear |
EW Edwards Lifesciences Corp | AED316.22 | -1.79 % | AED182.88B | AED18.23M | |
XEL Xcel Energy, Inc. | AED284.19 | -0.64 % | AED182.29B | AED27.13M | |
CCJ Cameco Corporation | AED417.26 | -5.73 % | AED180.29B | AED14.42M |
316 – 330 de 11220 resultados
Precio de la acción