Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1.49 M | 0.094 -- | -23.87 % |
2 VRA/USDT $114.97 k | 0.000035 -- | -20.85 % |
3 ULTI/USDT $67.71 k | 0.00014 -- | -12.83 % |
4 ZEUS/USDT $160.82 k | 0.010 -- | -12.26 % |
5 AXS/USDT $6.22 M | 2.33 -- | -10.80 % |
6 MERL/USDT $5.44 M | 0.077 -- | -7.90 % |
7 SPACE/USDT $12.03 M | 0.010 -- | -7.55 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $545.42 M | $1.78 B | 89,216.10 +0.11 % |
2 ETH/USDT $356.05 M | $363.64 mil M | 3,014.80 +0.24 % |
3 BNB/USDT $8.09 M | $123.16 mil M | 903.80 +0.70 % |
4 XRP/USDT $28.52 M | $116.32 mil M | 1.91 +0.00 % |
5 USDC/USDT $48.47 M | $71.36 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $78.46 M | $70.94 mil M | 125.48 -1.27 % |
7 STETH/USDT $839.90 k | $28.69 mil M | 3,022.08 +0.24 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $545.42 M | $545.42 M | 89,216.10 +0.11 % |
2 ETH/USDT $356.05 M | $356.05 M | 3,014.80 +0.24 % |
3 SOL/USDT $78.46 M | $78.46 M | 125.48 -1.27 % |
4 HYPE/USDT $66.49 M | $66.49 M | 32.94 +10.35 % |
5 XAUT/USDT $62.53 M | $62.53 M | 5,433.50 +4.89 % |
6 USDC/USDT $48.47 M | $48.47 M | 1.00 +0.03 % |
7 DOGE/USDT $45.20 M | $45.20 M | 0.12 -0.33 % |