Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $2.63 M | 0.032 -- | +5.51 % |
2 WCT/USDT $339.24 k | 0.067 -- | +4.52 % |
3 INJ/USDT $2.68 M | 5.33 -- | +3.75 % |
4 AI/USDT $5.20 M | 0.034 -- | +3.59 % |
5 GRT/USDT $265.06 k | 0.026 -- | +3.56 % |
6 EIGEN/USDT $438.53 k | 0.20 -- | +3.45 % |
7 SWFTC/USDT $52.31 k | 0.0033 -- | +3.32 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $5.20 M | -- | 0.034 +3.59 % |
2 PROS/USDT $82.34 M | -- | 0.65 +1.47 % |
3 EDGE/USDT $1.09 M | -- | 1.24 -13.03 % |
4 MEGA/USDT $1.34 M | -- | 0.081 -8.18 % |
5 RLUSD/USDT $24.93 M | -- | 1.00 +0.02 % |
6 GRASS/USDT $4.19 M | -- | 0.40 -4.53 % |
7 CHIP/USDT $484.95 k | -- | 0.047 -2.94 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $737.77 M | $1.51 B | 75,605.50 -2.78 % |
2 ETH/USDT $224.57 M | $249.76 mil M | 2,069.67 -3.20 % |
3 BNB/USDT $7.26 M | $87.71 mil M | 651.10 -1.36 % |
4 XRP/USDT $31.33 M | $82.89 mil M | 1.34 -2.29 % |
5 USDC/USDT $95.84 M | $76.60 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $51.41 M | $48.86 mil M | 84.59 -2.85 % |
7 TRX/USDT $18.05 M | $34.43 mil M | 0.36 -0.34 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $737.77 M | $737.77 M | 75,605.50 -2.78 % |
2 ETH/USDT $224.57 M | $224.57 M | 2,069.67 -3.20 % |
3 USDC/USDT $95.84 M | $95.84 M | 1.00 +0.03 % |
4 PROS/USDT $82.34 M | $82.34 M | 0.65 +1.47 % |
5 HYPE/USDT $72.55 M | $72.55 M | 55.47 -3.57 % |
6 SOL/USDT $51.41 M | $51.41 M | 84.59 -2.85 % |
7 DOGE/USDT $34.28 M | $34.28 M | 0.10 -3.88 % |