Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $2.63 M | 0.032 -- | +5.66 % |
2 WCT/USDT $322.63 k | 0.067 -- | +4.24 % |
3 YB/USDT $534.39 k | 0.12 -- | +4.18 % |
4 SWFTC/USDT $52.53 k | 0.0033 -- | +3.69 % |
5 OMI/USDT $23.98 k | 0.00014 -- | +3.26 % |
6 INJ/USDT $2.62 M | 5.29 -- | +3.09 % |
7 ATOM/USDT $1.09 M | 2.12 -- | +2.41 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $340.96 k | 0.42 -- | -22.89 % |
2 POR/USDT $358.80 k | 0.37 -- | -21.90 % |
3 LIT/USDT $7.56 M | 1.16 -- | -17.44 % |
4 MENGO/USDT $15.76 k | 0.032 -- | -17.01 % |
5 KITE/USDT $1.42 M | 0.19 -- | -16.77 % |
6 XCH/USDT $419.68 k | 2.79 -- | -14.83 % |
7 PROVE/USDT $842.96 k | 0.27 -- | -13.62 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $4.53 M | -- | 0.033 +1.54 % |
2 PROS/USDT $69.80 M | -- | 0.64 -0.38 % |
3 EDGE/USDT $1.11 M | -- | 1.25 -12.85 % |
4 MEGA/USDT $1.34 M | -- | 0.081 -7.98 % |
5 RLUSD/USDT $26.42 M | -- | 1.00 +0.02 % |
6 GRASS/USDT $4.31 M | -- | 0.40 -8.06 % |
7 CHIP/USDT $479.81 k | -- | 0.047 -2.46 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $737.71 M | $1.51 B | 75,561.10 -2.76 % |
2 ETH/USDT $224.30 M | $249.65 mil M | 2,068.13 -3.29 % |
3 BNB/USDT $7.28 M | $87.74 mil M | 651.10 -1.42 % |
4 XRP/USDT $31.20 M | $82.90 mil M | 1.33 -2.47 % |
5 USDC/USDT $96.43 M | $76.60 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $51.53 M | $48.82 mil M | 84.50 -3.12 % |
7 TRX/USDT $18.23 M | $34.43 mil M | 0.36 -0.41 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $737.71 M | $737.71 M | 75,561.10 -2.76 % |
2 ETH/USDT $224.30 M | $224.30 M | 2,068.40 -3.28 % |
3 USDC/USDT $96.43 M | $96.43 M | 1.00 +0.01 % |
4 HYPE/USDT $72.24 M | $72.24 M | 55.39 -4.01 % |
5 PROS/USDT $69.80 M | $69.80 M | 0.64 -0.40 % |
6 SOL/USDT $51.53 M | $51.53 M | 84.50 -3.12 % |
7 DOGE/USDT $34.32 M | $34.32 M | 0.10 -4.06 % |