أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 75.2688€ | +0.42% | 128.49B€ | 4.53M€ | |
DE Deere & Company | 506.78€ | +1.52% | 126.12B€ | 666.17K€ | |
WELL Welltower Inc. | 171.86€ | +2.08% | 124.91B€ | 2.37M€ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 60.9620€ | -1.23% | 123.50B€ | 7.13M€ | |
BX Blackstone Inc. | 94.4464€ | -4.63% | 123.13B€ | 4.22M€ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 19.7912€ | +0.99% | 120.46B€ | 834.77K€ | |
COP ConocoPhillips | 102.59€ | +1.85% | 119.67B€ | 2.47M€ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 122.18€ | +0.97% | 115.27B€ | 1.03M€ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 50.9548€ | -2.20% | 115.12B€ | 1.88M€ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 19.5068€ | -2.81% | 112.28B€ | 633.92K€ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 142.42€ | -1.17% | 111.80B€ | 2.56M€ | |
DHR Danaher Corporation | 152.63€ | +0.57% | 111.42B€ | 953.19K€ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 103.22€ | -6.17% | 110.53B€ | 18.24M€ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 19.1449€ | -2.52% | 109.82B€ | 1.80M€ | |
SPGI S&P Global Inc. | 354.47€ | -1.47% | 108.15B€ | 619.38K€ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم