أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 32.0200$ | -0.16% | -- | 24.96K$ | |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 39.2540$ | -0.04% | -- | 284.52K$ | |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 36.4750$ | -0.16% | -- | 1.45M$ | |
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | 24.5950$ | -0.43% | -- | 23.06K$ | |
BUFT FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF | 25.8750$ | -0.02% | -- | 18.57K$ | |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 22.1150$ | -0.05% | -- | 1.62K$ | |
BUFY FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | 23.2800$ | -0.13% | -- | 43.93K$ | |
BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 27.8600$ | -0.18% | -- | 54.75K$ | |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 36.9350$ | -3.60% | -- | 1.16M$ | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 59.9970$ | -0.07% | -- | 9.14K$ | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 34.9750$ | -0.39% | -- | 3.65K$ | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | 28.0900$ | -11.00% | -- | 9.22K$ | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | 3.2640$ | -9.08% | -- | 35.47K$ | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 39.0120$ | +0.01% | -- | 7.14K$ | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 20.2150$ | +0.02% | -- | 129.07K$ |
10621 - 10635 من 11220 نتائج
سعر السهم