أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 27.5566€ | -0.67% | -- | 5.36K€ | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 38.3168€ | -0.29% | -- | 7.08K€ | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 29.6476€ | -0.50% | -- | 2.82K€ | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 21.7145€ | +0.02% | -- | 3.37K€ | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 30.5020€ | -0.71% | -- | 9.74K€ | |
BAMY Brookstone Yield ETF | 23.6131€ | -0.21% | -- | 4.19K€ | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 45.8395€ | -0.23% | -- | 2.35K€ | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 23.7622€ | +0.34% | -- | 3.09K€ | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 25.6591€ | -0.59% | -- | 7.25K€ | |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 15.0066€ | -1.67% | -- | 59.06K€ | |
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 45.9568€ | -0.07% | -- | 901.86€ | |
BAY Corgi Bay Area Based ETF | 25.1911€ | -0.98% | -- | 14.72K€ | |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 39.3879€ | -0.23% | -- | 24.12K€ | |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF | 53.2150€ | -1.00% | -- | 183.92K€ | |
BBB CYBER HORNET Trust CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF75/25 Strategy ETF | 25.6332€ | -1.13% | -- | 204.34€ |
10351 - 10365 من 11220 نتائج
سعر السهم