أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 582.56AED | -0.84% | -- | 7.94MAED | |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 446.42AED | -0.62% | -- | 444.02KAED | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | 281.81AED | -1.06% | -- | 4.06MAED | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | 75.9147AED | -0.15% | -- | 7.59MAED | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 74.9965AED | -0.05% | -- | 491.87KAED | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 17.7024AED | -4.37% | -- | 19.87MAED | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 31.1618AED | +0.06% | -- | 12.60KAED | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | 71.3565AED | -1.20% | -- | 14.30KAED | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | 206.62AED | -0.73% | -- | 835.04KAED | |
ADPV Adaptiv Select ETF | 174.22AED | +0.06% | -- | 7.08KAED | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 174.51AED | -0.63% | -- | 216.68AED | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 43.9596AED | -0.49% | -- | 62.32KAED | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 75.3271AED | -0.05% | -- | 18.99KAED | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 119.77AED | -0.01% | -- | 782.28AED | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 34.5417AED | -0.11% | -- | 324.33KAED |
10111 - 10125 من 11220 نتائج
سعر السهم