أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 34.4800$ | -1.38% | -- | 11.85K$ | |
YOKE YOKE Core ETF | 31.9400$ | +0.91% | -- | 326.00$ | |
YOLO AdvisorShares Pure Cannabis ETF | 2.9100$ | -5.83% | -- | 32.76K$ | |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 9.9700$ | +0.36% | -- | 41.67K$ | |
YSEP FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - September | 27.2400$ | -0.48% | -- | 7.31K$ | |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 15.6000$ | -0.03% | -- | 24.26K$ | |
YUNG Corgi Longevity Consumer ETF | 25.8657$ | +0.07% | -- | 9.58K$ | |
YXI ProShares Short FTSE China 50 of PROSHARES TRUST | 21.9682$ | +1.95% | -- | 2.26K$ | |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 11.3400$ | -1.31% | -- | 2.49M$ | |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 19.7884$ | -0.44% | -- | 936.00$ | |
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | 33.7450$ | -0.04% | -- | 76.41K$ | |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 33.3600$ | -0.54% | -- | 64.32K$ | |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 26.6150$ | +0.02% | -- | 4.40K$ | |
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 27.4351$ | -0.09% | -- | 11.38K$ | |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 49.1514$ | -0.13% | -- | 3.000$ |
9946 - 9960 من 11220 نتائج
سعر السهم