أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 81.9351AED | -0.30% | -- | 1.27KAED | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 258.50AED | -0.92% | -- | 2.79KAED | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 318.92AED | -0.07% | -- | 10.19KAED | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 353.41AED | -1.45% | -- | 5.20KAED | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 271.97AED | -0.47% | -- | 1.13KAED | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 235.18AED | +0.61% | -- | 30.10KAED | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 142.10AED | +0.99% | -- | 3.14MAED | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 527.80AED | -0.36% | -- | 14.42KAED | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 127.83AED | -0.42% | -- | 33.98KAED | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 120.03AED | -0.76% | -- | 184.06KAED | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 116.80AED | -23.20% | -- | 2.18MAED | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 114.93AED | -23.30% | -- | 15.44MAED | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 11.3493AED | +20.70% | -- | 118.43MAED | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 32.4317AED | +0.27% | -- | 57.46KAED | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 81.9942AED | -0.34% | -- | 5.88KAED |
8626 - 8640 من 11220 نتائج
سعر السهم