أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 104.09AED | -6.00% | -- | 6.12KAED | |
QHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 168.68AED | -0.09% | -- | 245.97KAED | |
QID ProShares UltraShort QQQ | 50.3922AED | +1.11% | -- | 91.76MAED | |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 42.0496AED | -0.44% | -- | 1.29KAED | |
QIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | 162.96AED | -0.21% | -- | 1.25KAED | |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 257.87AED | -0.76% | -- | 206.32KAED | |
QIS Simplify Multi-QIS Alternative ETF | 45.6876AED | +1.79% | -- | 3.79KAED | |
QJUN FT Vest Growth-100 Buffer ETF - June | 123.83AED | +0.04% | -- | 32.86KAED | |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 330.74AED | -0.74% | -- | 69.52KAED | |
QLD ProShares Ultra QQQ | 365.60AED | -0.99% | -- | 15.20MAED | |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 178.91AED | -0.39% | -- | 182.78KAED | |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 173.88AED | -0.19% | -- | 518.79KAED | |
QLTI GMO International Quality ETF | 96.2292AED | -0.57% | -- | 44.10KAED | |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 151.40AED | -0.51% | -- | 1.14MAED | |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 278.26AED | -0.51% | -- | 98.80KAED |
8491 - 8505 من 11220 نتائج
سعر السهم