أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | 371.89€ | +0.20% | -- | 272.87K€ | |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 49.2316€ | +1.40% | -- | 110.10K€ | |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 26.6695€ | +1.74% | -- | 788.91€ | |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 6.9235€ | -23.70% | -- | 24.03M€ | |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 19.8996€ | -21.00% | -- | 77.10K€ | |
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | 15.8990€ | -0.49% | -- | 526.62K€ | |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 59.0952€ | -0.10% | -- | 121.41K€ | |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 43.4492€ | -0.77% | -- | 5.42K€ | |
OND ProShares On-Demand ETF | 30.4091€ | -2.21% | -- | 219.86€ | |
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | 6.0268€ | -29.40% | -- | 2.08M€ | |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | 15.5368€ | -33.10% | -- | 2.35M€ | |
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | 9.3549€ | -31.40% | -- | 273.99K€ | |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 21.0851€ | -0.08% | -- | 2.21K€ | |
ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 131.00€ | +0.19% | -- | 538.87€ | |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 91.1690€ | -0.90% | -- | 517.82K€ |
8116 - 8130 من 11220 نتائج
سعر السهم