أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 37.6158€ | -0.20% | -- | 26.92K€ | |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 22.1081€ | -2.16% | -- | 73.24€ | |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 17.7941€ | +0.15% | -- | 65.11K€ | |
MUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 877.43€ | -1.44% | -- | 2.01M€ | |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 21.8570€ | +0.26% | -- | 34.04K€ | |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 30.5162€ | -0.55% | -- | 386.04€ | |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | 26.3123€ | +0.46% | -- | 4.54K€ | |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF | 29.9264€ | -0.77% | -- | 7.46K€ | |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 163.71€ | +0.31% | -- | 5.97M€ | |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 27.7774€ | -1.85% | -- | 1.73K€ | |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 37.3677€ | -1.34% | -- | 112.02€ | |
MVV ProShares Ultra MidCap400 | 75.5108€ | -0.14% | -- | 4.11K€ | |
MXI iShares Global Materials ETF | 97.4841€ | -0.94% | -- | 8.18K€ | |
MYCF SSGA Active Trust State Street My2026 Corporate Bond ETF | 21.5468€ | +0.04% | -- | 13.98K€ | |
MYCG SSGA Active Trust State Street My2027 Corporate Bond ETF | 21.4822€ | +0.02% | -- | 2.77K€ |
7906 - 7920 من 11220 نتائج
سعر السهم