أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | 72.5683€ | +1.10% | -- | 1.37K€ | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 217.41€ | -1.73% | -- | 1.31K€ | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 157.63€ | +0.00% | -- | 3.436€ | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 38.4059€ | +0.27% | -- | 417.47€ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 27.2733€ | +2.06% | -- | 5.154€ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 43.0359€ | +0.00% | -- | 1.83K€ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 43.4139€ | +0.00% | -- | 8.64K€ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 42.8383€ | +0.00% | -- | 2.48K€ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 22.0929€ | +0.00% | -- | 516.25€ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 69.3119€ | +0.00% | -- | 2.24K€ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 25.5923€ | +0.00% | -- | 13.92K€ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 23.3728€ | +0.00% | -- | 2.94K€ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 21.5134€ | +0.00% | -- | 6.70K€ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 21.9576€ | +0.00% | -- | 304.94€ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 21.4235€ | +0.00% | -- | 1.46K€ |
7366 - 7380 من 11220 نتائج
سعر السهم