أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 45.0212€ | -0.23% | -- | 10.13K€ | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 21.9949€ | -0.18% | -- | 475.65€ | |
FORH Formidable ETF | 21.6631€ | -1.49% | -- | 1.31K€ | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 29.3002€ | -1.88% | -- | 663.50€ | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 25.2047€ | +0.27% | -- | 31.45K€ | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 49.2203€ | +1.26% | -- | 2.90K€ | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 34.3904€ | -0.60% | -- | 35.30K€ | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 21.3012€ | -0.14% | -- | 2.69K€ | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 15.4934€ | -0.11% | -- | 1.02M€ | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 16.5705€ | -0.10% | -- | 246.65K€ | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 18.5352€ | -0.23% | -- | 15.99K€ | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 20.9638€ | +0.12% | -- | 984.92€ | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 31.7694€ | -0.07% | -- | 5.25K€ | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 166.66€ | -0.55% | -- | 67.43K€ | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 31.1849€ | -0.10% | -- | 816.89€ |
6616 - 6630 من 11220 نتائج
سعر السهم