أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 41.3387$ | -0.63% | -- | 2.83K$ | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 42.2300$ | -1.34% | -- | 69.25K$ | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 31.0797$ | -1.13% | -- | 43.00$ | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 59.2896$ | -1.06% | -- | 857.00$ | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | 20.8505$ | -5.18% | -- | 1.92K$ | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 27.3400$ | +0.47% | -- | 4.12K$ | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 8.1950$ | -6.90% | -- | 4.72K$ | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 12.1800$ | -4.99% | -- | 2.34M$ | |
EINC VanEck Energy Income ETF | 118.64$ | -0.40% | -- | 8.08K$ | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 22.1200$ | +0.05% | -- | 45.34K$ | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 32.0400$ | +0.19% | -- | 36.68K$ | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 76.3145$ | -0.80% | -- | 2.82K$ | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 130.04$ | -1.92% | -- | 95.32K$ | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | 16.6100$ | -2.92% | -- | 62.00$ | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 32.1400$ | +0.48% | -- | 40.38K$ |
6196 - 6210 من 11220 نتائج
سعر السهم