أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 55.6588€ | -2.27% | -- | 1.17K€ | |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF | 17.8310€ | -0.19% | -- | 52.52K€ | |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 21.3498€ | +0.12% | -- | 3.74K€ | |
DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 40.7184€ | -0.19% | -- | 3.09K€ | |
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 122.96€ | -0.96% | -- | 109.58K€ | |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 34.3793€ | -1.11% | -- | 2.30K€ | |
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 56.3097€ | -0.36% | -- | 9.68K€ | |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 51.8563€ | -0.69% | -- | 80.99K€ | |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 29.1834€ | -1.79% | -- | 2.04K€ | |
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 28.3465€ | -1.03% | -- | 2.27K€ | |
DTCR Global X Funds Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 27.7112€ | -0.80% | -- | 944.92K€ | |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 79.8806€ | -0.48% | -- | 8.99K€ | |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 43.1177€ | -2.82% | -- | 9.43K€ | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 47.9800€ | -0.96% | -- | 100.61K€ | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 35.9610€ | -0.90% | -- | 2.77K€ |
6061 - 6075 من 11220 نتائج
سعر السهم