أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVVE Nuvve Holding Corp. Common Stock | 1.2752AED | -5.06% | 7.51MAED | 1.20MAED | |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc American Depositary Shs | 12.5246AED | -2.57% | 7.50MAED | 99.69KAED | |
WTO UTime Limited Class A Ordinary Shares | 3.8015AED | +6.73% | 7.46MAED | 1.31MAED | |
SDOT Sadot Group Inc. Common Stock | 23.2862AED | +93.29% | 7.46MAED | 191.79MAED | |
HAO Haoxi Health Technology Limited Class A Ordinary Shares | 3.9300AED | -13.00% | 7.34MAED | 496.60KAED | |
KUST Kustom Entertainment, Inc. Common Stock | 6.6847AED | -23.50% | 7.29MAED | 21.19MAED | |
RKDA Arcadia Biosciences, Inc. | 3.7096AED | +0.00% | 7.28MAED | 333.16KAED | |
DRCT Direct Digital Holdings, Inc. Class A Common Stock | 11.0187AED | -3.23% | 7.28MAED | 65.39KAED | |
TBH Brag House Holdings, Inc. Common Stock | 18.6583AED | +0.99% | 7.13MAED | 272.00KAED | |
RUBI Rubico Inc. Common Stock | 2.2970AED | +13.71% | 7.10MAED | 147.44MAED | |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. Class A Common Stock | 5.9501AED | +0.00% | 7.07MAED | 175.12KAED | |
SBEV Splash Beverage Group, Inc. | 0.98415AED | +89.05% | 6.90MAED | 1.82BAED | |
TRNR Interactive Strength Inc. Common Stock | 2.8098AED | -5.18% | 6.88MAED | 859.48KAED | |
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc | 3.3056AED | -5.27% | 6.87MAED | 469.80KAED | |
CCTG CCSC Technology International Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 1.9558AED | -1.04% | 6.70MAED | 315.33KAED |
5851 - 5865 من 11220 نتائج
سعر السهم