أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APM Aptorum Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.0650$ | +9.12% | 6.97M$ | 110.88K$ | |
SILO Silo Pharma, Inc. Common Stock | 5.6500$ | +7.60% | 6.96M$ | 119.15K$ | |
TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.7100$ | -1.45% | 6.96M$ | 8.19K$ | |
AMZE Amaze Holdings, Inc. | 0.14790$ | -4.64% | 6.85M$ | 52.87M$ | |
AMBO Ambow Education Holding Ltd. American Depository Shares (each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares) | 2.2900$ | -5.76% | 6.83M$ | 75.68K$ | |
OFAL OFA Group Class A Ordinary Shares | 0.22780$ | -8.51% | 6.82M$ | 232.31K$ | |
MWG Multi Ways Holdings Limited | 1.2250$ | -3.54% | 6.73M$ | 7.11K$ | |
GDC GD Culture Group Limited Common Stock | 0.10200$ | -10.50% | 6.68M$ | 26.22M$ | |
HKIT Hitek Global Inc. Class A Ordinary Share | 0.44750$ | -27.70% | 6.66M$ | 14.09M$ | |
LUCY Innovative Eyewear, Inc. Common Stock | 0.96490$ | +1.57% | 6.65M$ | 82.54K$ | |
IFBD Infobird Co., Ltd Ordinary Shares | 0.98000$ | +5.38% | 6.63M$ | 12.60K$ | |
VSTD Vestand Inc. Class A Common Stock | 0.31010$ | -0.29% | 6.60M$ | 20.33K$ | |
TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd American Depository Shares | 3.2500$ | -13.80% | 6.60M$ | 89.93K$ | |
MSGY Masonglory Limited Ordinary Shares | 0.46050$ | -5.83% | 6.60M$ | 138.53K$ | |
CENN Cenntro Inc. Common Stock | 4.5400$ | +2.02% | 6.59M$ | 5.39K$ |
5641 - 5655 من 11220 نتائج
سعر السهم