أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TRIB Trinity Biotech plc | 0.70990$ | -3.03% | 14.23M$ | 131.17K$ | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | 1.2800$ | +1.59% | 14.22M$ | 251.20K$ | |
AQMS Aqua Metals, Inc. Common Stock | 3.8300$ | -1.29% | 14.18M$ | 54.42K$ | |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | 0.72030$ | -10.20% | 14.18M$ | 1.99M$ | |
HCWB HCW Biologics Inc. Common Stock | 1.6700$ | -6.70% | 14.17M$ | 1.25M$ | |
BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock | 0.73010$ | -5.18% | 14.04M$ | 241.92K$ | |
POM POMDOCTOR LIMITED American Depositary Shares | 0.10200$ | -3.41% | 13.98M$ | 602.16K$ | |
LNAI Lunai Bioworks Inc. Common Stock | 2.8700$ | -3.69% | 13.96M$ | 32.42K$ | |
PCLA PicoCELA Inc. American Depositary Shares | 6.1200$ | -10.00% | 13.94M$ | 43.04K$ | |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 1.0600$ | -7.83% | 13.91M$ | 139.39K$ | |
NWGL CL Workshop Group Limited American Depositary Shares | 0.80500$ | +4.53% | 13.91M$ | 23.96K$ | |
AIDX 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | 0.85310$ | -10.20% | 13.83M$ | 75.60K$ | |
SEED Origin Agritech Limited | 1.1200$ | -0.89% | 13.82M$ | 33.07K$ | |
PMI Picard Medical, Inc. | 0.29230$ | +8.26% | 13.76M$ | 236.76M$ | |
HKPD Cellyan Biotechnology Co., Ltd Class A Ordinary Shares | 0.50920$ | -2.32% | 13.68M$ | 26.85K$ |
5431 - 5445 من 11220 نتائج
سعر السهم