أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | 4.8115AED | -5.76% | 434.80MAED | 1.57MAED | |
CLAR Clarus Corporation Common Stock | 10.5045AED | -2.72% | 432.75MAED | 433.01KAED | |
JHI John Hancock Investors Trust Capital Stock | 49.0699AED | -0.60% | 431.02MAED | 29.65KAED | |
DFDV DeFi Development Corp. Common Stock | 11.0738AED | -8.36% | 430.31MAED | 6.87MAED | |
BUDA Buda Juice, Inc. | 31.8808AED | +0.35% | 429.25MAED | 4.52KAED | |
FLYX flyExclusive, Inc. | 8.8884AED | -6.56% | 428.42MAED | 834.47KAED | |
PGAC Pantages Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 38.7124AED | -0.28% | 428.03MAED | 741.92AED | |
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. Common Stock | 59.7948AED | +0.49% | 427.76MAED | 168.36KAED | |
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | 37.5003AED | +0.00% | 427.33MAED | 14.71KAED | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | 147.96AED | -0.70% | 427.11MAED | 6.62KAED | |
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 33.8641AED | -0.43% | 426.97MAED | 26.62KAED | |
GLU The Gabelli Utility & Income Trust | 70.7716AED | -0.11% | 426.83MAED | 15.23KAED | |
CXE MFS High Income Municipal Trust | 13.3694AED | -0.82% | 423.79MAED | 463.78KAED | |
RVSB Riverview Bancorp Inc | 20.4948AED | -0.54% | 423.73MAED | 188.76KAED | |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 44.4605AED | -0.29% | 423.73MAED | 96.95KAED |
4486 - 4500 من 11220 نتائج
سعر السهم