أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BZFD BuzzFeed, Inc. Class A Common Stock | 1.2545€ | -8.49% | 108.48M€ | 817.65K€ | |
WEA Western Asset Premier Bond Fund | 9.1307€ | -0.47% | 108.34M€ | 51.57K€ | |
RMMZ RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. | 12.7606€ | +0.27% | 108.32M€ | 15.78K€ | |
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund | 11.0879€ | -0.46% | 108.25M€ | 18.68K€ | |
KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. Common Stock | 4.0911€ | +2.04% | 108.10M€ | 39.28K€ | |
BNC CEA Industries Inc. Common Stock | 2.2202€ | -6.36% | 107.99M€ | 299.90K€ | |
IPEX Inflection Point Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | 9.0057€ | -0.33% | 107.40M€ | 888.92€ | |
SRFM Surf Air Mobility Inc. | 0.94842€ | -2.65% | 107.33M€ | 3.47M€ | |
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | 3.6643€ | -6.59% | 107.30M€ | 455.85K€ | |
ONCY Oncolytics Biotech, Inc. Common Shares | 0.75882€ | -5.12% | 107.02M€ | 1.34M€ | |
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp Class A Ordinary Shares | 9.5963€ | +0.45% | 106.97M€ | 624.93K€ | |
ENGN enGene Therapeutics Inc. Common Stock | 1.4528€ | -3.16% | 106.85M€ | 700.28K€ | |
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 5.0266€ | -0.85% | 106.69M€ | 45.79K€ | |
ANNA AleAnna, Inc. Class A Common Stock | 2.8884€ | +3.08% | 106.60M€ | 265.77K€ | |
IAF abrdn Australia Equity Fund, Inc. | 10.9241€ | -0.81% | 106.24M€ | 7.65K€ |
4441 - 4455 من 11220 نتائج
سعر السهم