أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PCB PCB Bancorp Common Stock | 90.0546AED | +2.17% | 1.28BAED | 8.01KAED | |
BDCI BTC Development Corp. Class A Ordinary Shares | 36.9290AED | -0.05% | 1.27BAED | 7.74KAED | |
NAUT Nautilus Biotechnolgy, Inc. Common Stock | 9.8392AED | +3.84% | 1.27BAED | 644.10KAED | |
OYSE Oyster Enterprises II Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 37.7186AED | +0.00% | 1.27BAED | 9.54KAED | |
EMF Templeton Emerging Markets Fund | 86.5619AED | -0.89% | 1.27BAED | 124.06KAED | |
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. | 13.2034AED | +0.14% | 1.27BAED | 487.66KAED | |
BLZR Trailblazer Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 37.1494AED | -0.05% | 1.27BAED | 429.70AED | |
RILY BRC Group Holdings, Inc. Common Stock | 33.5501AED | -4.04% | 1.27BAED | 1.60MAED | |
MSB Mesabi Trust | 94.1129AED | +0.41% | 1.27BAED | 19.85KAED | |
SLP Simulations Plus, Inc. | 61.5398AED | +3.62% | 1.26BAED | 201.46KAED | |
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 34.2589AED | +2.06% | 1.26BAED | 386.54KAED | |
SORN Soren Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 36.4883AED | -0.05% | 1.26BAED | 220.36AED | |
SBXE SilverBox Corp V | 36.9657AED | +0.35% | 1.26BAED | 7.345AED | |
MVBF MVB Financial Corp. Common Stock | 98.6487AED | +1.44% | 1.26BAED | 30.58KAED | |
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. Common Stock | 6.4089AED | +0.29% | 1.25BAED | 1.09MAED |
3586 - 3600 من 11220 نتائج
سعر السهم