أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Insurance Company Holdings | 16.5016€ | -3.33% | 807.51M€ | 89.35K€ | |
MCBS METROCITY BANKSHARES INC | 27.9449€ | -1.96% | 806.58M€ | 63.53K€ | |
BH.A Biglari Holdings Inc. Class A Common Stock | 1,329.23€ | +0.98% | 805.84M€ | 15.08K€ | |
BFST Business First Bancshares, Inc. Common Stock | 23.8949€ | -1.49% | 801.95M€ | 120.53K€ | |
EFOR Everforth, Inc. | 17.6907€ | -8.47% | 801.27M€ | 607.84K€ | |
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 8.9875€ | -1.42% | 798.31M€ | 350.30K€ | |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 23.6364€ | +0.11% | 798.28M€ | 64.14K€ | |
LMB Limbach Holdings, Inc Common Stock | 70.1510€ | +1.56% | 795.59M€ | 358.13K€ | |
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | 8.4016€ | -1.42% | 795.22M€ | 1.33M€ | |
BCX BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRATEGY TRUST | 10.3663€ | -1.31% | 792.93M€ | 174.36K€ | |
SANA Sana Biotechnology, Inc. Common Stock | 2.6928€ | -3.55% | 791.35M€ | 1.92M€ | |
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust | 12.3395€ | -0.56% | 791.16M€ | 145.49K€ | |
TIGR UP Fintech Holding Ltd American Depositary Share representing fifteen Class A Ordinary Shares | 4.0328€ | -5.84% | 790.69M€ | 4.01M€ | |
CRTO Criteo S.A. | 14.7738€ | -8.39% | 790.14M€ | 236.29K€ | |
MBWM Mercantile Bank Corp | 43.8088€ | -3.86% | 788.77M€ | 107.10K€ |
2701 - 2715 من 11220 نتائج
سعر السهم